服務項目
SERVICE PROJECT熱門文章
popular articles0769-81329986
廣東雷寧普檢測是獲得CNAS和CMA資質認可的第三方防雷檢測機構,實驗室具備雷電防護產品檢測資質和檢測能力,可提供SPD電涌保護器、后備保護器、雷電防護部件、整機等產品型式試驗、委托測試服務,下表為廣東雷寧普防雷檢測費用收費標準。
雷寧普防雷檢測收費標準
檢測/認證標準 | 產品名稱 | 委托類別 | 檢測/認證費用 | 復檢 | |
電涌保護器類 | GB/T 18802.1 | 電源類電涌保護器(T1) | 型式試驗 | 30000元 | 50% |
電源類電涌保護器(B+C) | 型式試驗 | 35000元 | 50% | ||
電源類電涌保護器(T2) | 型式試驗 | 20000元 | 50% | ||
電源類電涌保護器(T3) 防雷插座 | 型式試驗 | 16000元 | 50% | ||
GB/T 18802.21 | 信號網絡電涌保護器 | 型式試驗 | 16000元 | 50% | |
GB/T 18802.1 GB/T 18802.21 | 二合一/三合一防雷器 | 型式試驗 | 24000元 | 50% | |
GB∕T 18802.31 IEC 61643-11 EN 50539 | 直流&光伏電涌保護器 (Y型結構) | 型式試驗 | 31000~42000元 根據Iscpv大小調整價格 | 50% | |
GB∕T 18802.31 IEC 61643-11 EN 50539 | 直流&光伏電涌保護器 (非Y型結構) | 型式試驗 | 35000~43000元 根據Iscpv大小調整價格 | 50% | |
TB/T2311 | 鐵路設備用電涌保護器 | 型式試驗 | 20000元 | 50% | |
/ | 委托測試 | 800~2000元/項 | 80% | ||
后備保護器類 | NB/T 42150 | SPD后備保護器 | 型式試驗 | 22000元 | 50% |
委托測試 (至少測4項) | T1:5500元 T2:4500元 | 80% | |||
GB/T 18802.1 | 委托測試 | 2000元(起步價) 每增加一項測試按最低500元收費,累積增加 | 80% | ||
雷電防護部件 | IEC 62561-6 GB/T33588.6 | 雷擊計數器 | 型式試驗 | 47000元(戶外,外殼含金屬+塑膠) 37000元(戶外,外殼塑膠) 17000元(戶外,外殼金屬材質) 10000元(室內) | 50% |
IEC 62561-4 GB/T33588.4 | 導體堅固件 | 型式試驗 | 43000元(戶外,外殼含金屬+塑膠) 33000元(戶外,外殼塑膠) 13100元(戶外,外殼金屬材質) 4000元(室內)
| 50% | |
IEC 62561-3 GB/T33588.3 | ISG 隔離放電間隙 | 型式試驗 | 57000元(戶外,外殼含金屬+塑膠) 46500元(戶外,外殼塑膠) 28000元(戶外,外殼金屬材質) 17000元(室內)
| 50% | |
IEC 62561-2 GB/T33588.2 | 接地棒 | 型式試驗 | 20500元 | 50% | |
接閃線 接閃桿(避雷針) 接地引入棒 引下線 | 型式試驗 | 20000元 | 50% | ||
接地棒連接件 | 型式試驗 | 23800元 | 50% | ||
IEC 62561-1 GB/T33588.1 | 連接件 (接頭,等電位連接件, 伸縮連接件,測試斷接卡) | 型式試驗 | 20500元(戶外) 10000元(室內) | 50% | |
IEC 62561 | 紫外線老化 | 委托測試 | 30000元 | / | |
腐蝕測試 | 委托測試 | 10800元 | / | ||
整機 委托 | GB/T 3482 | 電子設備(整機) | 型式試驗 | 8000元 | / |
依照客戶要求 | 電流沖擊測試(8/20μS) | 委托測試 | 1300元/小時 | / | |
電流沖擊測試(10/350μS) | 委托測試 | 1600元/小時 | / |
注意:由于存在客觀因素影響,以上價格僅供參考,準確報價以實際咨詢報價為準。
以上就是關于廣東雷寧普防雷檢測費用收費標準的介紹,如果你有SPD電涌保護器、SPD后備保護器、雷電防護部件、整機等雷電防護產品需要做防雷檢測、型式試驗,歡迎聯系廣東雷寧普檢測工程師!